BẢNG GIÁ CỬA CUỐN DÂN DỤNG AUSTDOOR 2015 (giá bán lẻ niêm yết toàn quốc)
Áp dụng từ: 01/06/2015
Quý khách muốn được Tư vấn và Báo giá khuyến mại xin vui lòng gọi số
Hotline: 0913.526.135
| DÒNG SP | TÊN GỌI | MODEL | ĐVT | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ) |
| CỬA CUỐN AUSTDOOR TẤM LIỀN AUSTROLL | ||||
| Series 1A | Cửa cuốn tấm liền sóng vuông CBM (Colorbond Metallic) 2 màu: #11 (Bronzite Bronze + #13 (Champagne Gold) | CBM | m2 | 1,080,000 |
| Series 1 | Cửa cuốn tấm liền sóng vuông CB (5 màu: #1,2,5,6,8) | CB | m2 | 1,050,000 |
| Series 2 | Cửa cuốn tấm liền sóng vuông AP (4 màu: #1,2,5,6) | AP | m2 | 880,000 |
| Series 3 | Cửa cuốn tấm liền sóng vuông TM (2 màu: #1,6) | TM | m2 |
700,000
|
| Series 4 | Cửa cuốn tấm liền sóng vuông EC (2 màu: #2,4) | EC | m2 | 600,000 |
| CỬA CUỐN AUSTDOOR KHE THOÁNG ALUROLL | ||||
| Dòng cửa cuốn khe thoáng đặc biệt | ||||
| Cửa cuốn khe thoáng siêu trường B100 dày 2.2mm (1 màu: #5) | B100 | m2 | 3,950,000 | |
| Cửa cuốn khe thoáng chống bão HURRI 50 dày 1.5mm (1 màu: #3) | H50 | m2 | 3,000,000 | |
| Dòng cửa cuốn khe thoáng thế hệ mới | ||||
Cửa cuốn khe thoáng dòng siêu thoáng COMBO - C70 (cải màu: #2 + #3)
(cải màu: #9 + #8), (cải màu: #9 + #3), (cải màu: #6 + #16)
|
C70
C70.C2/C3/C4
|
m2
m2
|
2,980,000
2,980,000
| |
| Cửa cuốn khe thoáng dòng siêu êm SUPERA - S50 (1 màu #9); S50i (1 màu: #3) | S50/S50i | m2 | 2,480,000 | |
| Cửa cuốn khe thoáng dòng siêu êm SUPERA - S51i (1 màu: #5) | S51i | m2 | 2,150,000 | |
| Dòng cửa cuốn khe thoáng truyền thống | ||||
| Khe thoáng nan A50, A50n - dày 1.3mm (1 màu: #3) | A50/A50n | m2 | 2,050,000 | |
| Khe thoáng nan A48i, A48n - dày 1.1mm (1 màu: #5) | A48i/A48n | m2 | 1,750,000 | |
| Khe thoáng nan A49i (1 màu: #7), A49n (1 màu: #16) - dày 0.9 - 1.1mm | A49i/A49n | m2 | 1,350,000 | |
| CỬA CUỐN AUSTDOOR DÂN DỤNG KHÁC | ||||
| Cửa cuốn nhôm cao cấp ALUMI (2 màu: #3,7) | AL3/AL7 | m2 | 2,480,000 | |
| Cửa cuốn khớp thoáng inox AUSTGRILL 1 (thanh inox vuông) | GR1 | m2 | 3,680,000 | |
| Cửa cuốn khớp thoáng inox AUSTGRILL 2 (thanh inox tròn) | GR2 | m2 | 2,580,000 | |
| Cửa cuốn trong suốt AUSTVISION 2, PC 550 | VS2 | m2 | 3,950,000 | |
| Cửa cuốn trượt trần OVERHEAD (2 màu: vân gỗ, màu trắng) | OV1 | m2 | 4,320,000 | |
| BỘ TỜI KIỂU TRONG LÔ CUỐN, điện áp 1 chiều 24VDC, công nghệ AUSTMATIC | ||||
| Bộ tời đơn ARG.P-1L/1R | ARG.P-1L/1R | bộ | 6,200,000 | |
| Bộ tời đôi ARG.P-2L/2R | ARG.P-2L/2R | bộ | 7,400,000 | |
| Bộ tời đơn Supper ARS | ARS | bộ | 5,200,000 | |
| Bộ tời công suất lớn AHV-2L/2R | AHV-2L/2R | bộ | 7,800,000 | |
| Bộ tời trượt trần AH565 | AH565 | bộ | 7,950,000 | |
| BỘ TỜI KIỂU NGOÀI LÔ CUỐN, điện áp xoay chiều 220VAC | ||||
| Bộ tời nhập khẩu đồng bộ | ||||
| Bộ tời AUSTDOOR AL300, sức nâng 300kg | AL300 | bộ | 5,600,000 | |
| Bộ tời AUSTDOOR AL500, sức nâng 500kg | AL500 | bộ | 5,900,000 | |
| Bộ tời AUSTDOOR AH300A, sức nâng 300kg | AH300A | bộ | 7,500,000 | |
| Bộ tời AUSTDOOR AH300A - đảo chiều không dây, sức nâng 300kg | AH300A | bộ | 8,000,000 | |
| Bộ tời AUSTDOOR AH500A, sức nâng 500kg | AH500A | bộ | 8,500,000 | |
| Bộ tời AUSTDOOR AH500A - đảo chiều không dây, sức nâng 500kg | AH500A | bộ | 8,700,000 | |
| Bộ tời AUSTDOOR AH800A, sức nâng 800kg | AH800A | bộ | 16,800,000 | |
| Bộ tời AUSTDOOR AH800A - đảo chiều không dây, sức nâng 800kg | AH800A | bộ | 17,000,000 | |
| Bộ tời AUSTDOOR AH1000A, sức nâng 1000kg | AH1000A | bộ | 25,000,000 | |
| Bộ tời AUSTDOOR AH1000A - đảo chiều không dây, sức nâng 1000kg | AH1000A | bộ | 26,000,000 | |
| Bộ tời lắp ráp trong nước | ||||
| Bộ tời AUSTDOOR AK300A, sức nâng 300kg | AK300A | bộ | 5,400,000 | |
| Bộ tời AUSTDOOR AK300A - đảo chiều không dây, sức nâng 300kg | AK300A | bộ | 5,400,000 | |
| Bộ tời AUSTDOOR AK500A, sức nâng 500kg | AK500A | bộ | 5,700,000 | |
| Bộ tời AUSTDOOR AK500A - đảo chiều không dây, sức nâng 500kg | AK500A | bộ | 5,700,000 | |
| Bộ tời AUSTDOOR AK800A, sức nâng 800kg | AK800A | bộ | 7,200,000 | |
| Bộ tời AUSTDOOR AK800A - đảo chiều không dây, sức nâng 800kg | AK800A | bộ | 7,200,000 | |
| Bộ tời AUSTDOOR AK300D, sức nâng 300kg | AK300D | bộ | 7,200,000 | |
| LỰA CHỌN THÊM | ||||
| Bộ lưu điện DC AU7 | AU7 | bộ | 2,800,000 | |
| Bộ lưu điện DC AU12 | AU12 | bộ | 3,500,000 | |
| Bộ lưu điện P1000 | P1000 | bộ | 4,200,000 | |
| Bộ lưu điện P2000 | P2000 | bộ | 5,600,000 | |
| Còi báo động dùng cho bộ tời tấm liền | C1 | chiếc | 390,000 | |
| Còi báo động dùng cho bộ tời khe thoáng | C2/C2.P | chiếc | 450,000 | |
| Còi báo động dùng cho bộ tời AL | C5 | chiếc | 400,000 | |
| Mạch báo sáng (tự bật đèn khi mở cửa) | MD | chiếc | 330,000 | |
| Khóa vi tính, nắp khóa bằng kim loại (Taiwan) | KH1 | bộ | 590,000 | |
| Khóa 2 cạnh, nắp khóa bằng nhựa (Taiwan) | KH2 | bộ | 490,000 | |
| Khóa 4 cạnh, nắp khóa bằng nhựa (China) | KH5 | bộ | 290,000 | |
| Điều khiển từ xa có nắp trượt DK1 | DK1 | chiếc | 490,000 | |
| Điều khiển từ xa không có nắp trượt DK2 | DK2 | chiếc | 390,000 | |
| Tay điều khiển từ xa DK11 (dùng cho HĐK AA807) | DK11 | chiếc | 390,000 | |
| Điều khiển từ xa DK11 | DK11 | chiếc | 380,000 | |
| Bộ đảo chiều không dây (dùng cho HĐK AA808) | ĐCKD | bộ | 500,000 | |
| Bộ đảo chiều không dây (dùng cho HĐK AA803.P) | ĐCKD.P | bộ | 900,000 | |
| Rơ le chống sổ lô | RL | bộ | 200,000 | |
| Sensor đảo chiều (dùng cho HĐK AA803/AD901) | SSĐC | bộ | 990,000 | |
| Bộ sensor - AL | SSĐC | bộ | 850,000 | |
| Bộ báo trộm qua điện thoại | BTĐT | bộ | 4,000,000 | |
Xem thêm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét